|
STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN DAERAH |
|||
|
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN |
|||
|
PROVINSI JAWA TENGAH |
|||
|
MASA BAKTI 2025 – 2030 |
|||
|
NO |
JABATAN |
NAMA |
|
| 1 | KETUA | : | Ir. DOLFIE OTHNIEL FREDERIC PALIT |
| 2 | WAKIL KETUA BIDANG KEHORMATAN PARTAI | : | H. BAMBANG HARIYANTO BACHRUDIN |
| 3 | WAKIL KETUA BIDANG PEMENANGAN PEMILU | : | JOKO SUTOPO |
| 4 | WAKIL KETUA BIDANG IDEOLOGI DAN ORGANISASI | : | SARNO |
| 5 | WAKIL KETUA BIDANG KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI | : | ABANG BAGINDA MUHAMMAD MAHFUDZ HASIBUAN |
| 6 | WAKIL KETUA BIDANG SUMBER DAYA | : | Dr. Ir. HARRIS TURINO KURNIAWAN, M.Si., M.M. |
| 7 | WAKIL KETUA BIDANG POLITIK | : | DIAH PIKATAN ORISSA PUTRI HAPRANI |
| 8 | WAKIL KETUA BIDANG PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH | : | ETIK SURYANI, S.E, M.M. |
| 9 | WAKIL KETUA BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI | : | SOFWAN DEDY ARDYANTO |
| 10 | WAKIL KETUA BIDANG KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN | : | DIAH KARTIKA PERMANASARI |
| 11 | WAKIL KETUA BIDANG REFORMASI SISTEM HUKUM NASIONAL | : | KRISSEPTIANA |
| 12 | WAKIL KETUA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | : | dr. MESSY WIDIASTUTI |
| 13 | WAKIL KETUA BIDANG INDUSTRI PERDAGANGAN, BUMN, INVESTASI, KOPERASI, DAN UMKM | : | DENNY NURCAHYANTO |
| 14 | WAKIL KETUA BIDANG TENAGA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL | : | M. DASUM |
| 15 | WAKIL KETUA BIDANG PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | : | H. MASAN |
| 16 | WAKIL KETUA BIDANG KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN | : | JULI KRISTIANTO |
| 17 | WAKIL KETUA BIDANG EKONOMI KREATIF DAN EKONOMI DIGITAL | : | EISTIANAH |
|
18
19 |
WAKIL KETUA BIDANG PERTANIAN PANGAN KEHUTANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KELAUTAN PERIKANAN WAKIL KETUA BIDANG HUKUM ADVOKASI |
:
: |
TAUFIK NUR HIDAYAT
YOHANES WINARTO |
| 20 | SEKRETARIS | : | H. SUMANTO, SH. |
| 21 | WAKIL SEKRETARIS INTERNAL | : | Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M. |
| 22 | WAKIL SEKRETARIS PROGRAM | : | EKO SUSILO |
| 23 | BENDAHARA | : | KAISAR KIASA KASIH SAID PUTRA. |
| 24 | WAKIL BENDAHARA | : |
DEDE INDRA PERMANA, SH. |