| STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN DAERAH | |||
| PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |||
| PROVINSI JAWA TENGAH | |||
| MASA BAKTI 2019 – 2024 | |||
| NO | JABATAN | NAMA | |
| 1 | KETUA | : | Ir. BAMBANG WURYANTO, MBA. | 
| 2 | WAKIL KETUA BIDANG KEHORMATAN PARTAI | : | Drs. BAMBANG SUKARNO | 
| 3 | WAKIL KETUA BIDANG KADERISASI DAN REKRUTMEN | : | SOFWAN D. ARDYANTO | 
| 4 | WAKIL KETUA BIDANG IDEOLOGI DAN ORGANISASI | : | Ir. JOKO PURNOMO, MH. | 
| 5 | WAKIL KETUA BIDANG PEMENANGAN PEMILU | : | H. BAMBANG HARIYANTO B. | 
| 6 | WAKIL KETUA BIDANG KOMUNIKASI POLITIK | : | H. MARYUWONO, SH. | 
| 7 | WAKIL KETUA BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN | : | BONA VENTURA SULISTIANA, SH. MH. | 
| 8 | WAKIL KETUA BIDANG EKONOMI | : | SARNO, SE. | 
| 9 | WAKIL KETUA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN | : | Hj. SRI RUWIYATI, SE. MM. | 
| 10 | WAKIL KETUA BIDANG MARITIM | : | DENNY NURCAHYANTO, SE | 
| 11 | WAKIL KETUA BIDANG BURUH | : | H. ALWIN BASRI | 
| 12 | WAKIL KETUA BIDANG TANI | : | Hj. NOK FARKHATUN MISBAH | 
| 13 | WAKIL KETUA BIDANG NELAYAN | : | A. BAGINDA MUHAMMAD MAHFUZ H. | 
| 14 | WAKIL KETUA BIDANG PEREMPUAN DAN ANAK | : | DYAH KARTIKA P. SARI, SE. MM. | 
| 15 | WAKIL KETUA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA | : | ASFIRLA HARISANTO, SE | 
| 16 | WAKIL KETUA BIDANG KOMUNITAS SENI BUDAYA DAN PARIWISATA | : | KRISSEPTIANA, SH. MM. | 
| 17 | WAKIL KETUA BIDANG KESEHATAN | : | Dr. MESSY WIDIASTUTI, MARS. | 
| 18 | WAKIL KETUA BIDANG EKONOMI KREATIF | : | MARIA TRI MANGESTI | 
| 19 | SEKRETARIS | : | H. SUMANTO, SH. | 
| 20 | WAKIL SEKRETARIS INTERNAL | : | EKO SUSILO | 
| 21 | WAKIL SEKRETARIS EKSTERNAL | : | |
| 22 | BENDAHARA | : | AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS. | 
| 23 | WAKIL BENDAHARA | : | DEDE INDRA PERMANA, SH. | 
